O Comitê Cientifico da XLIV Reunião Anual da SAB divulga a seguir a lista de trabalhos aceitos para apresentação nas modalidades “Apresentação Oral” e “Apresentação Poster”.
Autores(as)/apresentadores(as) que não tenham realizado sua inscrição e/ou pago a taxa de inscrição devem fazê-lo até o dia 6 de agosto, para que constem na programação final do evento.
Para pagamentos realizados via transferência bancária ou depósito, deve ser enviado o comprovante para o e-mail secsab@sab-astro.org.br.
O prazo final para solicitação de desconto na taxa de inscrição é 26 de julho, via preenchimento de informações em https://sab-astro.org.br/inscricao-reuniao-2021/solicitacao-de-desconto/ (inserir como link)
Informações sobre formatos das apresentações orais e/ou poster, bem como demais orientações aos apresentadores serão disponibilizadas através da II Circular a ser divulgada em breve.
Comitê Centífico/SOC
Adriana Valio
Alan Alves Brito
Alex Cavaliéri Carciofi
Daniela Borges Pavani
Denise Gonçalves RJ
Elysandra Figueredo Cypriano
Henri Plana
Helio Jaques Rocha Pinto
Kepler S. Oliveira Filho
Lucimara Pires Martins
Maria Jaqueline Vasconcelos
Reinaldo Carvalho
Silvia Alencar
Sérgio Scarano
Sessão: Astronomia de Posição, Astroquímica e Astrobiologia | |
Nome | Resumo |
Bruno Eduardo Morgado | Astrometria dos Satélites Galileanos de Júpiter utilizando Ocultações Estelares |
CHRYSTIAN LUCIANO PEREIRA | Resultados das recentes ocultações por (60558) Echeclus |
Daniel Lourenco Alves Nunes | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE E DINÂMICA NA VIZINHANÇA DO SISTEMA BINÁRIO (90) ANTIOPE |
Edielcio Antonio Lopes Lima Junior | DINÂMICA DAS PARTÍCULAS DO ANEL DO PLANETA ANÃO HAUMEA |
Flavia Luane Rommel | Ocultações estelares pelo TNO (307261) 2002 MS4 |
Francielle Maria Antonio Silva | Formação de exoplanetas terrestres na zona habitável de estrelas anãs laranjas |
Gabriel Goncalves Silva | The meteorite from Dunas de la Soledad: a new find from Mexico |
Gustavo Benedetti Rossi | ESTUDO DINÂMICO SOBRE A FORMAÇÃO DOS SATÉLITES IRREGULARES DE JÚPITER |
Gustavo Benedetti Rossi | OCULTAÇÕES ESTELARES PELO TROIANO (3317) PÁRIS |
Hely Branco | Considerations about the Equilibrium Shapes and Geology of TNOs |
Jonata Arcas Silva | Determinação de curvas de precision premium dos telescópios do Observatório do Pico dos Dias |
Julio Ignacio Bueno de Camargo | The five largest satellites of Uranus: 29 years of astrometric observations at the Pico dos Dias Observatory |
Luan Machado Catani | Fenômenos mútuos de 2021 dos satélites galeanos e internos de Júpiter |
Mariana Guimaraes do Carmo Navia | Relationship between the brightness temperature of Hot Jupiters and chromospheric activity of host stars |
Samara Rebeca Pita | DINÂMICA DA EVOLUÇÃO ORBITAL DOS EXOPLANETAS QUE ESTÃO NA ZONA HABITÁVEL DA ESTRELA TRAPPIST-1 |
Thiago Laidler Vidal Cunha | Ocultações estelares tratadas com os pacotes PRAIA e SORA |
Viviam Cintra de Alencastro Guimarães | Estudo numérico da correlação entre ressonância de movimentos médios e razões de massas planetárias |
Viviane Figueiredo Peixoto | Banco de Dados de Pequenos Corpos do Sistema Solar a partir das observações do DES |
Ellen Costa de Almeida | CHNOPS: Das Estrelas, aos Planetas, à Vida |
Luiz Felipe Melo de Menezes | Aplicação de Código Climático Radiativo-Convectivo na Determinação de Zonas de Habitabilidade de Exoplanetas Rochosos |
Carmen Maria Andreazza | Formação do SO por associação radiativa: a contribuição dos estados singletos |
Douglas Alves da Silva | Estudo das propriedades vibracionais do Naftaleno usando modelagem da teoria do funcional de densidade e suas aplicações em galáxias |
José Williams Santos Vilas Boas | Meteoritos no Brasil |
Josué Cavalcante | Astrometria de Pequenos Corpos do Sistema Solar em Campos Estelares Densos |
Sessão: Astronomia Amadora | |
Nome | Resumo |
Alberto Abreu Machado | Observatório astronômico de baixo custo e auto construído em madeira |
Sessão: A Galáxia & Meio Interestelar | |
Nome | Resumo |
André de Castro Milone | Evolution of the ratios 12 c/ 13 C and 14 N/15 in the galactic thin disk based on nearby solar twins |
Augusto Eduardo Lassen | The metal-poor dwarf irregular galaxy candidate next to Mrk 1172 |
Cynthia Lacroix Herkenhoff | Levantamentos austrais: uma análise comparativa da profundidade |
Felipe Busto Gallo | New derivation of the Milky Way Thin Disk Star Formation History using Chromospheric Ages |
Jose Victor Marreira Farias | Galáxias HII como amostradores cosmológicos |
Lais Borbolato Soares | Caracterização das propriedades quimiodinâmicas da sobredensidade estelar de Monoceros |
Marcos Tidball | Deepfuse: Automatic Detection and Classification of Low Surface Brightness Galaxies with Convolutional Neural Networks |
Saulo de Oliveira Cantanhêde | Spectroscopic Analysis of Red Giant Stars in Galactic Open Clusters |
Raphael Augusto Pereira de Oliveira | Ages, structural parameters and metallicities of stellar clusters in the Magellanic Bridge |
Jose Eugenio Paes Scott da Costa | Técnicas espectroscópicas aplicadas à populações estelares |
Maria Victoria del Valle | Modeling synchrotron polarization in a stellar bow shock |
Sessão: Diversidades étnico-raciais, culturais e de gênero na Astronomia | |
Nome | Resumo |
Karin M. Delmestre (Natalia Vale Asari) | A Fundação Supernova – Mentoria de jovens mulheres rumo a uma carreira em Física |
Sessão: Ensino, Difusão e História da Astronomia | |
Nome | Resumo |
Alexandre Miers Zabot | Cursos online de Astrofísica |
Amauri Jose da Luz Pereira | Planetário digital de baixo custo: Dez anos de aplicação no Ensino e Divulgação da Astronomia no Colégio Estadual do Paraná |
Hely Branco | Planetary Geology: Contributions from Earth Sciences to the study of the Universe |
Marcelo Porto Allen | Autores sobre educação em Astronomia e onde Encontrá-los |
Mariana Ferreira Gomes | Desvendando o Universo: Ferramentas de áudio como recurso didático inclusivo na Astronomia |
Jackson Almeida de Farias | Astrodicas e Unidade Astronômica: uma forma lúdica de ensinar Astronomia |
Rodolpho da Matta Estevam | EXOPLANETAS E A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ASTRONÔMICO: DOS GREGOS AOS TEMPOS CONTEMPORÂNEOS |
Vitor Amorim | A Experimentação no Ensino de Fases da Lua: experiência com o uso de protótipos e simuladores nos Anos Finais do Ensino Fundamental |
Vitor Amorim | Difusão da Astronomia no Ensino Fundamental: produção audiovisual para o ensino das fases da Lua |
Wilton da Silva Dias | Divulgação científica através de vídeos exibidos em tamanho gigante |
Gabriela Silveira da Silva | Oficina de Consumo consciente de energia e energias renováveis |
Ingrid dos Santos Beloto | Base Lunar: Divulgação de Astronomia através de ilustrações. |
Larissa Ferreira Richter | Noções Básicas de Reconhecimento do Céu |
Wandeclayt Martins de Melo | Alternativas para a divulgação da Astronomia durante a pandemia da COVID-19 no Brasil |
José Williams Santos Vilas Boas | INFLUÊNCIA SOBRE A TERRA DA ENTRADA DO SOL EM UMA NUVEN ESCURA. |
Marcelo Porto Allen | LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE ARTIGOS SOBRE ENSINO DE ASTRONOMIA |
Maria Eduarda Schiavo Daros | Observatório Educativo Itinerante: Oficina Virtual de Fases da Lua |
Naiade Salinos Teles | Jogo dos Biomas |
Paluma Dionizia Gomes Costa Silva | O ENSINO DE ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA VIAGEM PELO ESPAÇO COM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I |
Fabio Augusto Spina | A GAMEFICAÇÃO NO ESTUDO DO SISTEMA SOLAR: UM “SUPER TRUNFO”! |
Jose Ivan Spinardi | ELABORAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM ASTROBIOLOGIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 2 |
Rosiane Carneiro da Rosa | Estudo da energia e temperatura: o caso de ensemble canônico na perspectiva da astroquímica |
Pablo Jose da Silva | Histórias em Quadrinhos como objeto de aprendizagem sobre a comunicação entre Marte e a Terra |
Helton da Silva Gaspar | Modelo dual interativo da esfera celeste com geogebra |
Ana Cecilia Soja (submetido por Rogério Monteiro de Oliveira) | APRENDIZADOS DO PROJETO DE EXTENSÃO CIÊNCIA NA FRONTEIRA: EXPANDINDO OS LIMITES DO CONHECIMENTO |
Iasmin Picinatto Castegnaro | Divulgação Científica: Um olhar através do Minicurso de Astrofísica do PET – Física UFSM |
Sessão: Estrelas & Física Solar | |
Nome | Resumo |
Alexandre Araujo Souza | Kepler-411 stellar activity: Flares, starspots and differential rotation |
Anne Viegas Rathsam | Depleção de lítio em estrelas de baixa massa |
Augusto de Paula Baldo | Prevendo a Existência de Exoplanetas através das Abundâncias Químicas das Estrelas |
Bernardo F. O. Gonçalves | Studying solar models with the Toulouse-Geneva Evolution Code (TGEC) |
Camila Naomi Koshikumo | Formação de discos proto-estelares na presença de turbulência |
Carlos Eduardo Oliveira dos Santos | Projeto SOL (Solar Origin and Life): Investigando a Influência das Estrelas na Habitabilidade Planetária |
Eduardo Machado Pereira | New Candidates for Chromospherically Young and Kinematically Old objects |
Florence Irene Helena de Almeida | Observation of the 2011 explosion of the Recurrent Nova T Pyxidis |
Gabriela Carvalho Silva | The rotational evolution of solar analog stars |
Geisa Ponte | TESS lightcurves from solar twins as a stellar activity and age indicator |
Giovanna Carvalho de Morais | Fotosferas de estrelas Be |
Giulia Martos | Detecção de exoplanetas ao redor de gêmeas solares |
João Marcelo Machado | Rotation and photometric activity in Kepler and K2 M-dwarfs |
Julia Camoes Alves | Uso de Machine Learning para classificação espectral estelar |
Julia Mello de Oliveira | Busca por supernovas nos dados do S-PLUS |
Lucas Victor da Conceicao | Fluxo ionizante de estrelas [WR] |
Maria Jaqueline Vasconcelos | Evolução do período de rotação de estrelas de aglomerados jovens |
Matheus Zaghi de Oliveira | Magnetic Fields around High Mass Stars revealed by Polarimetry |
Pedro Ticiani dos Santos | S-PLUS: Searching for Be stars using multi-band photometry |
Raphael Malagoli Thereza | Modelagem de Espectros de Linhas de Desexcitação Nuclear em Explosões Solares utilizando o Pacote Monte Carlo FLUKA |
Thiago Flaulhabe Xavier Gomes | Diagramas cor-cor como ferramentas de classificação de Pós-AGBs |
Walter Junqueira Maciel | MASS LOSS RATES OF LI-RICH AGB/RGB STARS: DATA FROM THE LAMOST SURVEY |
Tajan Henrique de Amorim | Classifying Be star variability with TESS |
Jorge Luis Melendez Moreno | A distinct supernova as the source of the non-solar odd-even effect in the solar twin HIP 11915 |
Beatriz Zacarias | Detection of Variability in J-VAR and J-PLUS |
Rafaella Barbosa Mendes Gomes | Spectral Properties from Numerical Simulations |
Raphaela Fernandes de Melo | Estudo Espectroscópico das Estrelas Quimicamente Peculiares HD 36598, HD 95405, HD 29154 e BD-16 1217 |
Toni Cordeiro de Almeida | Estudo de estrelas Delta Scuti em sistemas binários eclipsantes do tipo W UMa. |
Morgan Sabino Camargo | Building the Panchromatic Stellar Atlas (PaStA) |
Sessão: Galáxias & Núcleos Ativos | |
Nome | Resumo |
Abraao da Silva Rodrigues Antas | Hydrodynamic simulations of the kiloparsec-scale jet of 3C 338 |
Amanda Evelyn de Araujo Carvalho | Curvas de Rotacão e Perfil de matéria Escura em Galaxias análogas de Lyman Break |
Andre Bracht Burmeister | Cinemática de galáxias PSB analisadas com os dados do MaNGA |
Andressa Wille | Simulations of vertical asymmetries in the galactic disk induced by interaction with a satellite |
Cynthia Lacroix Herkenhoff (submetido por Karín Menéndez-Delmestre) | Uma análise comparativa da profundidade em levantamentos austrais |
Elis Cristina Silva Sales | Atividade nuclear, metalicidade e população estelar em galáxias peculiares com jatos. |
Elis Cristina Silva Sales | Estudo Espectroscópico do Par de Galáxias Interagentes ESO 505-IG 030 e ESO 505-IG 031 |
Elismar Losch | Testando a correlação entre mergers e AGNs no sistema Arp 245 |
Erick Cignachi | Unveiling the properties of a galaxy group at z=0.6 |
Erik Vinicius Rodrigues de Lima | Photometric redshifts for the S-PLUS Survey DR2 and iDR3 |
Fabiana Lima Costa | População Estelar Resolvida em Galáxias HII – IIZw40 |
Felipe Belarmino de Godoi | A galáxia NGC 1222 vista com espectroscopia no infravermelho próximo |
Gabriel Maciel Azevedo | Self-consistent nebular emission and stellar population analysis of jellyfish galaxies |
Gilvan dos Santos Souza | The relation between the global properties of galaxy clusters in different dynamic states and their host galaxy |
Ingrid dos Santos Beloto | Análise de galáxias por meio de ajustes em suas Distribuições de Energia Espectral |
Ismael Andre Rojeski | Outflow na região central da galáxia IC 5181 |
Jose Henrique Costa Pinto Souza | Estudo espectroscópico da galáxia peculiar ESO 293-IG 037 |
Kelly Frank Heckler | Analysis of the origin of the gas emission and kinematics in the central region of the galaxy NGC 4546 |
Luiz Albérico Da Silva Lima | Bars feeding AGN: The need of a secondary mechanism |
Marco Antonio Canossa Gosteinski | Unravelling the globular cluster populations of low surface brightness galaxies in the low-density environment around NGC 3115 |
Mariana Rubet da Costa (submetido por Karin M. Delmestre) | Identifying Protoclusters in the Distant Universe |
Micheli Trindade Moura | Um modelo numérico para a colisão dissociativa do aglomerado de galáxias Abell 2034 |
Natanael Gomes de Oliveira | Rotation Curves of Spiral Galaxies in Search for a Dark Matter Model |
Pablo Andres Araya | How can we detect more protoclusters?: Testing the impact of spectroscopic surveys. |
Paulo Afranio Augusto Lopes | Photometric membership estimation of galaxies in clusters |
Pedro Henrique Cezar Remiao de Macedo | Unveiling the nuclear and circumnuclear gas properties of NGC 5643 |
Rayssa Guimaraes Silva | Looking for signs of supermassive black hole growth in ultra-compact UV-luminous galaxies using mid-infrared spectroscopy |
Roberto Hazenfratz Marks | Simulating the stellar feedback of a dwarf spheroidal-like galaxy of the Local Group with SPH |
Rodolfo Brumel Cardoso Spindler | Galáxias post-starburst em grupos e aglomerados a 0.05 ? z ? 0.1 |
Rogério Monteiro de Oliveira | Determining the dynamical state of A2631, a massive galaxy cluster in the central region of Saraswati supercluster |
Rubens Eduardo Garcia Machado | Methods for determining the trail vectors of jellyfish galaxies |
Viktor Yuri Doná Sumida | Relativistic parsec-scale jets of the blazars TXS 0506+056 and PKS 0502+049 and their relationship to the IceCube neutrino events |
Vitor Hugo Lopes da Silva | O ambiente de galáxias análogas de alto redshift. |
Yasmin Cavalcante Ferreira Coelho | Stellar mass content in local bars — stretching from dwarfs to massive galaxies |
Catarina Pasta Aydar | Alternative diagnostic diagrams for galactic nuclei classification |
Marina Trevisan Trevisan | The puzzling origin of massive compact galaxies in MaNGA |
Sessão: Objetos Compactos, Cosmologia & Altas Energias | |
Nome | Resumo |
Giovani Heinzen Vicentin | Particle Acceleration via Magnetic Reconnection around Black Holes |
Maria Victoria del Valle | Adiabatic-radiative shock systems in YSO jets and novae |
Raquel Ruiz Valenca | Como determinar distâncias de quasares usando dados fotométricos do S-PLUS? |
Camila Paiva Novaes | The potential of the BINGO telescope in probing the baryon acoustic oscillations |
Eduardo Jubini de Merícia | The BINGO Telescope: Component Separation Simulations |
Francisco Jose Peres Alves Junqueira | Transporte de raios cósmicos e emissão de raios gama nas galáxias starburst M82, NGC253 e Arp220 – alvos para o Cherenkov Telescope Array (CTA) |
Juan Carlos Rodriguez Ramirez | Multi-Messenger Output from Magnetic Reconnection in Blazar Jets |
Maria Victoria del Valle | Galactic cosmic ray interactions within high velocity clouds |
Mario Raia Neto | Espaços-Tempos com Rotação: Buracos Negros de Kerr, Buracos de Minhoca de Teo e Dobras Espaciais de Bobrick |
Stela Adduci Faria | Evolution and amplification of magnetic fields by turbulent dynamo in the Intergalactic and Intracluster Medium |
Sessão: Instrumentação e software | |
Nome | Resumo |
Cesar Strauss | Computador de bordo do experimento LECX – Localizador de explosões cósmicas de raios-X |
Martin Banda | Aplicação web para o estudo dos pequenos corpos do Sistema Solar através de ocultações estelares |
Matheus de Jesus Castro | Calibrações do espectrógrafo CUBES |
Matheus Furlan Alpoin | The BINGO telescope Digital Backend Programming: preliminary results |
Tatiane Correa Costa Silva | Análise do seeing e das condições meteorológicas do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica |
Vanessa Lessa | Detecção automática de explosões solares utilizando curvas de luz da emissão milimétrica solar e machine learning |
William Barletta | Machine learning classification of new asteroid families members Instrumentação |
Altair Ramos Gomes Jr | O pacote Python SORA: Stellar Occultation Reduction and Analysis |
Rodrigo Carlos Boufleur | Rede de Ocultações Sul-Americana – ROSA |
Valerio Carruba | Predicting asteroid lightcurves using ARIMA models |
Sessão: Sistemas Planetários | |
Nome | Resumo |
Daniela Cardozo Mourão | Análise Dinâmica de Meteoros no Brasil em 2020 |
Fabio Augusto Spina | Determinação do formato de 624 Hektor por meio do método de inversão de curva de luz e ocultações estelares |
Felipe Braga Ribas | Tamanho e forma de Chiron a partir de ocultação estelar |
Feliphe de Souza Ferreira | Astrometria e fotometria de pequenos corpos do Sistema Solar observados pelo DES |
Gabriel Teixeira Guimarães | Methods of detection of chaotic diffusion in dynamical systems |
Giuliano Margoti | Ocultações estelares multicordas por (50000) Quaoar entre 2019 e 2020 |
Jonatan Michimani Garcia | Estudo das propriedades físicas das populações dos objetos cruzadores da órbita de Marte e dos objetos próximos da Terra. |
Melissa de Andrade Nunes | Efeitos Magnéticos de Descargas Elétricas em Marte |
Reinaldo Borges Junior | PERDA DE MASSA ATMOSFÉRICA DE PLANETAS TELÚRICOS DEVIDO AO VENTO SOLAR OU ESTELAR |
Sergio Santos Filho | Ocultação por Umbriel, satélite de Urano |
Vanessa Maria Francisco de Moura | Transporte de poeira entre os satélites de Saturno |
Rafael Martinez | Heavy ion bombardment of Planetary Surface Analogues: Space weathering effects |
Andreza Martin Silva | Estudo das características topográficas e dinâmicas de pequenos satélites irregulares de saturno sist plan |
Tiago Francisco Lins Leal Pinheiro | Estudo da estabilidade de um possível sistema de exoanéis ao redor do planeta do PDS110b sist pla |
Altair Ramos Gomes Jr | Análise das órbitas de Prometheus e Pandora |
Millena Castro Guimaraes | Estudo da Dinâmica Orbital no Processo de Envelhecimento do asteroide (162173) Ryugu |
Sessão: Astronomia de Posição, Astroquímica e Astrobiologia | |
Nome | Título do Resumo |
Aline Novais | Exploring Parameters in Exoplanetary Atmospheric Retrieval |
Bruno Eduardo Morgado | O Centauro (10199) Chariklo e seu Sistema de Anéis a partir de Ocultações Estelares |
Daniel Lourenco Alves Nunes | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE E DINÂMICA NA VIZINHANÇA DO SISTEMA BINÁRIO (90) ANTIOPE |
Ellen Costa de Almeida | M dwarf spectral indices at moderate resolution: accurate Teff and [Fe/H] for 178 southern stars |
Safwan Aljbaae | Chaos identification through the auto-correlation function: the ACF index |
Sergio Santos Filho | Métodos Alternativos na Astrometria dos Satélites Principais de Urano |
Marcal Evangelista Santana | Caracterização física do cometa hiperbólico C/2017 U7 (PANSTARRS) |
Sessão: Astronomia Amadora | |
Nome | Título do Resumo |
Tasso Augusto Napoleão | Proposta para colaboração eficaz entre astrônomos profissionais e amadores |
Sessão: A Galáxia & Meio Interestelar | |
Nome | Título do Resumo |
André Rodrigo da Silva | Uncovering substructures in the Milky Way’s Halo through Unsupervised Machine learning |
Guilherme Limberg | Fragments of an Ancient Dwarf Galaxy |
Hélio Dotto Perottoni | Searching for Extragalactic Exoplanetary Systems |
João Antônio Silveira do Amarante | The effects of clumps and mergers in disc galaxies: implications to the Milky Way |
Lucas Barreto Mota dos Santos | Magnetic Field Orientation in Self-Gravitating Turbulent Molecular Clouds |
Maria Belen Mari | New insights on the low-ionization structures in planetary nebulae |
Vinicius Branco Silva | Uma grade de espectros sintéticos para o estudo das múltiplas populações em aglomerados globulares |
Wilton da Silva Dias | Distâncias e idades de 80 aglomerados abertos determinadas com dados UBVRI e do catálogo Gaia eDR3 |
Zulema Abraham | Eta Carinae : high resolution ALMA Observations |
Jacques R. D. Lépine | Study of the open clusters distribution in the Galactic disk; spiral arms pattern speed, the gas gap at 9 kpc and metallicity distribution. |
Stefano O. Souza | On the nature of the globular cluster palomar 6 and its multile stellar populations |
Sessão: Ensino, Difusão e História da Astronomia/Amadora | |
Nome | Título do Resumo |
Luciana dos Santos Socal | Astronomia através da Janela – descobrindo o Universo em tempo de isolamento social |
Patrícia Figueró Spinelli | What to do in extreme times? An analysis of the astronomy communication actions in Brazil during the COVID-19 pandemic |
Silvia Lorentz Martins | UNIVERSO ACESSÍVEL: UM PROJETO DE EXTENSÃO DO OBSERVATÓRIO DO VALONGO |
Magna Coeli Soares Rodrigues | A POLUIÇÃO LUMINOSA E SEUS PREJUÍZOS PARA A OBSERVAÇÃO ASTRONÔMICA E PARA OS SERES VIVOS |
Sessão: Estrelas e Física Solar | |
Nome | Título do Resumo |
Alessandro Ederoclite | J-VAR: The Variable Sky in 7 colours |
Amanda C. Rubio | The Circumbinary Disks of Binary Be Stars |
André Luiz Figueiredo | Unveiling the inner works of three thousand Be star disks on the Magellanic Clouds |
Bernardo Pereira Lima Ferreira | Asteroseismic Characterization of 12 TESS Exoplanet Host Stars |
Claudia Vilega Rodrigues | Degeneracy of the determination of the white-dwarf mass in magnetic cataclysmic variables using X-ray spectra |
Dirceu Yuri Simplicio Netto | Towards detecting rocky planets: radial velocity precision of ESPRESSO through the solar twin HIP 11915 |
Fabian Marcel Menezes | The Solar Atmosphere: Center-to-Limb Observations from SST and ALMA |
Fabian Marcel Menezes | CME Trajectory from Solar-Type Stars |
Jhon Yana Galarza | Searching for new solar twins: The Inti survey for the Northern Sky |
Julia Maria Torres Roquette | The spin evolution of stars in clusters |
Larissa Takeda | Observations and photoionization modeling of nova V5668 Sgr |
Marcia Cristina Freitas | Study of stellar flares using CoRoT colors |
Matheus Bernini Peron | Physical Properties of Galactic B-Supergiants |
Natalia Fernandes de Souza Andrade | Alfvén waves damping as a heating source for differentially protostellar rotating disks |
Paulo José de Aguiar Simões | Hot X-ray Onsets of Solar Flares |
Tajan Henrique de Amorim | Dust modeling in red supergiants using Bayesian inference |
Sessão: Galáxias e núcleos ativos | |
Nome | Título do Resumo |
Alice Deconto Machado | High-z quasars in the Main Sequence context |
Ana Carolina Posses Nascimento | Assembly of a rotationally supported star forming galaxy at z~7 |
Anderson Caproni | Evidence of a supermassive binary black hole system in the radio galaxy J1328+2752 |
Ariel Werle | Post-starburst galaxies at the centers of z~0.3 clusters |
Cristina Furlanetto | The low surface brightness dwarf population around the low-density environment of NGC3115 |
Denimara Dias dos Santos | PROPRIEDADES DO CONTI?NUO E DO GA?S EMISSOR DE LINHAS LARGAS EM AGNS EMISSORES DE FeII |
Douglas Brambila dos Santos | Are clusters responsible for killing galaxies? |
Gabriele da Silva Ilha | Selection and characterization of Red Geysers: What is the source of gas ionization? |
Juan Carlos Munoz Cuartas | On the structure of polar ring galaxies formed from minor mergers of galaxies |
Karín Menéndez-Delmestre | A Local Reference For Bar Studies In The Distant Universe |
Luidhy Santana da Silva | The physical and morphological properties of short GRB host galaxies:investigating possible correlations as a tool to identify gravitational waves |
Marina Bianchin | Molecular and ionized gas kinematics in the Near-IR in a sample of nearby seyfert galaxies |
Marina Trevisan Trevisan | The properties and environment of very young galaxies in the local Universe |
Matheus do Carmo Carvalho | Estudo espectroscópico da galáxia ESO 104-G 006 |
Rodrigo Flores de Freitas | A search for relic galaxy analogues in cosmological simulations |
Rogemar A Riffel | Outflows de gás molecular e ionizado no kpc central de galáxias ativas próximas |
Thiago Signorini Gonçalves | Galaxy quenching and structural properties: morphological transformations and the impact on star formation |
Vanessa Lorenzoni | The evolution of baryonic content in central spheroidal galaxies |
Vitor Eduardo Buss Bootz | Isolated groups of extremely blue dwarf galaxies |
Vitor Medeiros Sampaio | Investigating the Distribution of Member Galaxy Properties in the Projected Phase Space of Gaussian and Non-Gaussian Clusters |
William Eduardo Clavijo Bohórquez | STAR FORMATION AND AGN FEEDBACK IN THE FORMATION OF GALACTIC OUTFLOWS |
Yanna Carolina Martins | Investigating the ISM astrochemistry of dusty galaxies: a PAH analysis |
Sessão: Instrumentação e software | |
Nome | Título do Resumo |
Elisabete Maria de Gouveia Dal Pino | The Next Steps of the Cherenkov Telescope Array (CTA) and the ASTRI Mini-Array – the CTA Precursor: Brazil in the Construction of the Major Global Observatory of Gamma-Rays |
Frederico Augusto Silva Vieira | The BINGO Telescope: receiver integration and tests status |
Igor Kolesnikov | Optimization And Improvement In Galaxy Morphological Classification – Studying The Way Galaxies Form And Evolve |
Jeanne Samara dos Santos LIma | Model-based System Engineering (MBSE) and the Capella Modelling Tool Applying to BINGO System Design Process |
Marcelo Assafin | PRAIA: UPGRADES DO PACOTE DE ASTROMETRIA E FOTOMETRIA DO GRUPO DO RIO |
Tânia Pereira Dominici | A status report on the development of LLAMA Observatory |
Sessão: Objetos Compactos, Cosmologia & Astrofísica de Altas Energias | |
Nome | Título do Resumo |
Vincenzo Liccardo | The BINGO telescope: simulations and mission assessment |
Flavio D’Amico | Physical characterization of the corona at the black hole candidate 1E 1740.7-2942 |
Luciana Andrade Dourado | Acceleration and propagation parameters of cosmic rays |
Luís H.S. Kadowaki | Fast Magnetic Reconnection Structures and Particle Acceleration in Poynting Flux-dominated Jets |
Roberta Duarte Pereira | The First AI Simulation of a Black Hole |
Saqib Hussain | High-Energy Neutrino and Gamma-ray Production in Clusters of Galaxies |
Tania Medina Torrejon | Particle acceleration to Ultra-High-Energies by magnetic reconnection in relativistic jets |
Sessão: Sistemas Planetários | |
Nome | Título do Resumo |
Daniela Lazzaro | 10 anos de operação do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica (OASI): resultados sobre as propriedades físicas de pequenos corpos do Sistema Solar |
Eduardo Rondon | Um Estudo Fotométrico de Alguns Membros da População NEOs-Atiras. |
Heriberto Garzón Guacaneme | Análise da eficiência de mecanismos de migração de alta excentricidade para a produção de Júpiteres quentes |
Jhon Yana Galarza | Evidence of rocky planet engulfment in the binary system HIP 71726/HIP 71737 |
Plicida Maria da Silva Arcoverde | O que curvas de fase podem nos dizer sobre a origem dos NEOs |
Roberto Vieira Martins | 40 anos de observações do Sistema Solar Exterior – das placas fotográficas às ocultações estelares |
Filipe Vieira de Melo Monteiro | Physical properties of the binary asteroid 2017 YE5: a dormant comet candidate |
Giulia Valvano do Prado Ribeiro | Efeitos do flyby com a Terra em 2029 na superfície e na vizinhança do asteroide Apófis |
Jorge Márcio Ferreira Carvano | Propriedades físicas de asteroides a partir de observações da campanha fotométrica J-PLUS: primeiros resultados e perspectivas |